содержание
                            Массовые параметры  | Общий вес (кг)  | 25000  | |
Рейтинговый вес загрузки (кг)  | 12650,12480  | ||
Параметры размера  | Общие размеры (мм)  | Длина  | 7835  | 
Ширина  | 2496  | ||
Высота  | 3170,3450  | ||
Расстояние между осями (мм)  | 3425+1350  | ||
Минимальный клиренс земли (мм)  | 314  | ||
Параметры производительности  | Макс. Скорость движения (км/ч)  | 75  | |
Экономическая скорость (км/ч)  | 60  | ||
Макс. Градебельность (%)  | 70  | ||
Минимальный диаметр поворота (м)  | 16  | ||
Рекомендуемая конфигурация  | Двигатель (ЕВРО II)  | WD615.69 WD615.47  | |
Коробка передач  | HW19710  | ||
Задняя ось  | HC16  | ||
Нефтяной танк (L)  | 300  | ||
Подвеска (передняя/задняя пружина)  | 10/12  | ||
Шин  | 12.00R20  | ||


                            
 English
 francais
 Português
 русский
 Espa~nol
 Chinese
                                        
                                        
